一、单日大额线下返利
单日充值(元) | 可选择额度 |
2000 | 2000 |
5000 | 5000 |
10000 | 10000 |
15000 | 15000 |
20000 | 20000 |
25000 | 25000 |
30000 | 30000 |
35000 | 35000 |
40000 | 40000 |
45000 | 45000 |
50000 | 50000 |
1、单日大额可申请的线下返利(≥2000才可申请)。
2、申请道具自由组合但不能超过当日总额度。
比如:单日2000,可以选择2个价值1000的宠物神技,或者2000价值的坐骑·究极龙。
3、可选择道具在下侧列表。不在列表内的道具不能选择。
道具名 | 价值(元) | 道具名 | 价值(元) |
超级宠物(2000资质) | 1000 | 魂契·凤纹蝶死枪 | 5000 |
觉醒圣魂 | 5 | 魂契·魔剑召唤 | 7000 |
天魂之力 | 2 | 魂契·十字交叉 | 7000 |
特殊升星石 | 3 | 魂契·地火崩岩破 | 7000 |
宠物神技 | 1000 | 魂契·风卷尘生 | 7000 |
超级潜能书 | 500 | 魂契·天魔降伏 | 7000 |
超级兽魂 | 200 | 魂契·大地鸣动 | 7000 |
四宫圣兽 | 500 | 魂契·星光台风 | 7000 |
宠物升星石 | 2 | 魂契·白色默示录 | 10000 |
圣兽元神 | 3 | 魂契·黑洞吞噬 | 10000 |
紫青天剑 | 200 | 魂契·电牢 | 10000 |
妩媚之剑 | 200 | 魂契·天魔龙阵剑 | 10000 |
霸罡羽扇 | 200 | 魂契·托卡马克 | 10000 |
诛心妖剑 | 200 | 魂契·白楼观翼斩 | 10000 |
戮仙魔刀 | 200 | 魂契·遗忘之祭仪 | 10000 |
天涯魔刀 | 200 | 魂契·星光冲击 | 15000 |
攻击符石 | 5 | 魂契·六根清净斩 | 20000 |
防御符石 | 5 | 魂契·异次元杀阵 | 15000 |
气血符石 | 5 | 魂契·元素尅星 | 20000 |
速度符石 | 5 | 魂契·电子裂变 | 15000 |
增伤符石 | 5 | 魂契·千兆四重奏 | 15000 |
减伤符石 | 5 | 魂契·毁灭射线 | 15000 |
暴击符石 | 5 | 魂契·火焰轮舞 | 15000 |
会心符石 | 5 | 恩赐·风系强化 | 2000 |
抗暴符石 | 5 | 恩赐·雨系强化 | 2000 |
抗心符石 | 5 | 恩赐·雷系强化 | 2000 |
坐骑·战斗熊 | 200 | 恩赐·光系强化 | 2000 |
坐骑·葫芦 | 200 | 恩赐·暗系强化 | 2000 |
坐骑·跳跳兔 | 200 | 恩赐·雾系强化 | 2000 |
坐骑·月亮 | 200 | 恩赐·雪系强化 | 2000 |
坐骑·黑尔马 | 200 | 恩赐·至高恩宠 | 3000 |
坐骑·山河扇 | 400 | 恩赐·无限 | 5000 |
坐骑·火焰豹 | 400 | 恩赐·无尽漩涡 | 5000 |
坐骑·擎天牟牛 | 400 | 恩赐·临界突破 | 5000 |
坐骑·天马 | 400 | 恩赐·全反击 | 7000 |
坐骑·欺天神象 | 400 | 恩赐·金属粉碎 | 7000 |
坐骑·麒麟 | 800 | 恩赐·光华 | 7000 |
坐骑·蓝狮 | 800 | 恩赐·召唤 | 5000 |
坐骑·嗜魔须鲲 | 800 | 恩赐·神悯世人 | 10000 |
坐骑·飞剑 | 800 | 恩赐·填充放射 | 10000 |
坐骑·猎豹 | 800 | 恩赐·狱门 | 7000 |
坐骑·机灵兔 | 1000 | 恩赐·冰霜禁制 | 7000 |
坐骑·梅花鹿 | 1000 | 恩赐·完美立方体 | 15000 |
坐骑·金刚狼 | 1000 | 恩赐·绝对强制解除 | 15000 |
坐骑·双头龙 | 1000 | 恩赐·复仇反击 | 15000 |
坐骑·花车 | 1000 | 恩赐·失落灾厄 | 10000 |
坐骑·九幽 | 1500 | 恩赐·太阳 | 15000 |
坐骑·神羊 | 1500 | 恩赐·扭曲力场 | 15000 |
坐骑·凤凰 | 1500 | 恩赐·强夺 | 15000 |
坐骑·剑齿虎 | 1500 | 恩赐·杀戮盛宴 | 15000 |
坐骑·真红眼 | 1500 | 恩赐·血舞圣灵 | 15000 |
坐骑·天空龙 | 1500 | 恩赐·超新星爆裂 | 15000 |
坐骑·究极龙 | 2000 | 恩赐·连击星 | 20000 |
坐骑·五帝龙 | 2000 | 恩赐·绝对领域 | 15000 |
坐骑·青牛 | 2000 | 恩赐·奇门遁甲 | 15000 |
坐骑·浪鲸 | 2000 | 恩赐·神杀 | 15000 |
坐骑·夫诸 | 2000 | 恩赐·华胥永眠 | 15000 |
坐骑·重明鸟 | 2000 | 恩赐·高速咏唱 | 15000 |
坐骑·混沌 | 2000 | 恩赐·异星封魔阵 | 15000 |
坐骑·白泽 | 2000 | 结界·玫瑰星云 | 2000 |
坐骑·独角兽 | 2000 | 结界·四重结界 | 2500 |
坐骑·太虚神剑 | 2000 | 结界·超频音律 | 3000 |
战天穹 | 500 | 结界·色空境界 | 3500 |
苍龙吟 | 500 | 结界·静电力场 | 4000 |
满城霜 | 500 | 结界·七星仪式 | 4500 |
沐灵歌 | 500 | 结界·永夜归返 | 5000 |
冰莹瑶 | 500 | 结界·浮点计算 | 5500 |
幻千蝶 | 500 | 结界·阿赖耶识 | 6000 |
云青麟 | 500 | 结界·血狱界 | 6500 |
百花仙 | 500 | 结界·神次元结界 | 7000 |
紫云馨 | 500 | 结界·超次元空间 | 7500 |
无尘子 | 500 | 结界·西行樱吹雪 | 8000 |
雨霖铃 | 500 | 结界·月时计 | 8500 |
杀破狼 | 500 | 结界·超频计算 | 9000 |
雪月狐 | 500 | 结界·十亿年周期 | 9500 |
隐千秋 | 500 | 结界·花开伊始 | 10000 |
凤琳琅 | 500 | 结界·梦想天生 | 10500 |
紫冥幽羽 | 375 | 结界·超维共鸣 | 11000 |
幽兰天羽 | 600 | 结界·电离风暴 | 11500 |
梵天魔羽 | 750 | 结界·生神停止 | 12000 |
混沌帝羽 | 750 | 结界·虚假证词 | 12500 |
化蝶绯羽 | 1125 | 结界·八云迷境 | 13000 |
春暖花羽 | 1125 | 结界·星屑幻想 | 13500 |
黄金圣羽 | 1500 | 结界·未来视界 | 14000 |
琅琊神羽 | 1500 | 结界·极限矩阵 | 14500 |
暮光夜羽 | 1875 | 结界·银河星爆 | 15000 |
阴阳镜羽 | 1875 | 结界·失控数据 | 15500 |
寒樱落羽 | 2250 | 结界·绝对法则 | 16000 |
幽冥蝶羽 | 2250 | 结界·异界魔宫 | 16500 |
红枫天羽 | 2250 | 结界·魔能聚焦 | 17000 |
炽天使之翼 | 2250 | 结界·耀世启明星 | 17500 |
金鸦铁羽 | 2250 | 结界·幽世彷徨 | 18000 |
梦幻影翼 | 2250 | 泰坦复仇·末日毁灭者 | 20000 |
暗魔煞之翼 | 2250 | 法师之眼·时空涡流水晶 | 16000 |
霜白雪羽 | 3000 | 咒逐·灵魂亵渎之刃 | 15000 |
炼狱殇羽 | 3000 | 希望终焉·梦魇之始 | 20000 |
冰火蝶羽 | 3000 | 魔神斧 | 20000 |
修罗血羽 | 3000 | 王者之剑 | 15000 |
伯爵血羽 | 3000 | 覆灭剑 | 20000 |
彼岸恋羽 | 3000 | 深渊之刃 | 10000 |
祈愿梦羽 | 3000 | 恶魔刀锋 | 10000 |
幻羽自选礼包I | 5 | 达摩克利斯之剑 | 10000 |
幻羽自选礼包II | 10 | 魔剑·巴尔波克 | 10000 |
盖亚战刃 | 800 | 碎颅锤 | 15000 |
盖亚战盔 | 800 | 雷神战锤 | 20000 |
盖亚战甲 | 800 | 邪神之锤 | 10000 |
盖亚战靴 | 800 | 暴风弩炮 | 15000 |
祝福战刃 | 1600 | 魔法光辉 | 8000 |
祝福战盔 | 1600 | 奇迹法杖 | 8000 |
祝福战甲 | 1600 | 贤者法杖 | 8000 |
祝福战靴 | 1600 | 永恒之枪 | 8000 |
光辉战刃 | 3200 | 朗基努斯之枪 | 8000 |
光辉战盔 | 3200 | 伊西利亚·时光低语长弓 | 15000 |
光辉战甲 | 3200 | 风之原力·九头蛇之弓 | 10000 |
光辉战靴 | 3200 | 猎天使·十字弓 | 10000 |
深渊战刃 | 6400 | 风神盾 | 8000 |
深渊战盔 | 6400 | 黎明守护·无法撼动之盾 | 15000 |
深渊战甲 | 6400 | 公爵指环 | 8000 |
深渊战靴 | 6400 | 光辉指环 | 8000 |
神谕战刃 | 12000 | 人狼指环 | 10000 |
神谕战盔 | 12000 | 盖亚铠甲 | 8000 |
神谕战甲 | 12000 | 恶魔铠甲 | 10000 |
神谕战靴 | 12000 | 寒燐项链 | 7000 |
王者战刃 | 20000 | 霜岩饰物 | 6000 |
王者战盔 | 20000 | 勇气勋章 | 20000 |
王者战甲 | 20000 | 邪神面具 | 15000 |
王者战靴 | 20000 | 精灵守护 | 8000 |
初级阵道自选礼包 | 10 | 豪杰手镯 | 6000 |
中级阵道自选礼包 | 20 | 不动战盔 | 8000 |
高级阵道自选礼包 | 30 | 墓塚战盔 | 6000 |
超级阵道自选礼包 | 40 | 淬焰战盔 | 8000 |
初级幻相自选礼包 | 10 | 强袭装甲 | 6000 |
中级幻相自选礼包 | 20 | 妖·迦南 | 100 |
BUL | 100 | 妖·道圆 | 150 |
HUN | 200 | 妖·纪璃 | 200 |
V24 | 300 | 妖·墨梅 | 250 |
SIL | 400 | 魔·冥尊 | 300 |
OHC | 500 | 魔·月光 | 350 |
涡轮 | 600 | 魔·妖月 | 400 |
喷气 | 700 | 魔·星云 | 450 |
V48 | 800 | 仙·戮杀公 | 500 |
V66 | 900 | 仙·九重筱 | 550 |
V100 | 1000 | 仙·天丛云 | 600 |
地裂法球 | 100 | 仙·破音姬 | 650 |
净魂法球 | 120 | 神·天行九歌 | 700 |
淬毒法球 | 140 | 神·人形千枪 | 750 |
霜冻法球 | 160 | 神·万戮神劫 | 800 |
极限法球 | 180 | 神·残破舞步 | 850 |
天火法球 | 200 | 妖骨·橙 | 225 |
智慧法球 | 220 | 妖爪·橙 | 225 |
雷电法球 | 240 | 妖丹·橙 | 225 |
漩涡法球 | 260 | 妖魄·橙 | 225 |
常暗法球 | 280 | 魔魂·橙 | 900 |
湮灭法球 | 300 | 魔瞳·橙 | 900 |
虚空法球 | 320 | 魔翼·橙 | 900 |
风灵法球 | 340 | 魔铠·橙 | 900 |
支配法球 | 360 | 仙丹·橙 | 1800 |
强袭法球 | 380 | 仙器·橙 | 1800 |
不朽法球 | 400 | 仙云·橙 | 1800 |
神兵自选箱 | 500 | 仙剑·橙 | 1800 |
神·卦魂选择包 | 300 | 神格·橙 | 3375 |
神器洗炼石 | 500 | 神符·橙 | 3375 |
超级装备 | 800 | 神印·橙 | 3375 |
飞升令 | 1 | 神书·橙 | 3375 |
超级宝石包 | 10 | 妖骨·红 | 675 |
魂契精华 | 5 | 妖爪·红 | 675 |
恩赐精华 | 5 | 妖丹·红 | 675 |
结界精华 | 5 | 妖魄·红 | 675 |
魂契·零度狙击 | 1000 | 魔魂·红 | 2700 |
魂契·阴阳散华 | 1000 | 魔瞳·红 | 2700 |
魂契·飞花烂漫 | 2000 | 魔翼·红 | 2700 |
魂契·魔阵剑 | 2000 | 魔铠·红 | 2700 |
魂契·雷霆光束 | 2000 | 仙丹·红 | 5400 |
魂契·月光利舞 | 2500 | 仙器·红 | 5400 |
魂契·修罗之血 | 2500 | 仙云·红 | 5400 |
魂契·全能量融合 | 2500 | 仙剑·红 | 5400 |
魂契·能量冲击 | 2500 | 神格·红 | 10125 |
魂契·幽冥苦轮 | 2500 | 神符·红 | 10125 |
魂契·雷击闪 | 5000 | 神印·红 | 10125 |
魂契·涅槃境界斩 | 5000 | 神书·红 | 10125 |
魂契·黑暗回归 | 5000 |
二、累充返利
PS:累充每个档位仅能申请领取一次,累充需要真实充值达到对应档位才能申请
档位 | 道具 | 档位 | 道具 |
5000 | 王者自选宝箱*2 | 510000 | 王者自选宝箱*5 |
10000 | 王者自选宝箱*3 | 520000 | 王者自选宝箱*5 |
20000 | 王者自选宝箱*5 | 530000 | 王者自选宝箱*5 |
30000 | 王者自选宝箱*5 | 540000 | 王者自选宝箱*5 |
40000 | 王者自选宝箱*5 | 550000 | 王者自选宝箱*5 |
50000 | 王者自选宝箱*5 | 560000 | 王者自选宝箱*5 |
60000 | 王者自选宝箱*5 | 570000 | 王者自选宝箱*5 |
70000 | 王者自选宝箱*5 | 580000 | 王者自选宝箱*5 |
80000 | 王者自选宝箱*5 | 590000 | 王者自选宝箱*5 |
90000 | 王者自选宝箱*5 | 600000 | 王者自选宝箱*5 |
100000 | 王者自选宝箱*5 | 610000 | 王者自选宝箱*5 |
110000 | 王者自选宝箱*5 | 620000 | 王者自选宝箱*5 |
120000 | 王者自选宝箱*5 | 630000 | 王者自选宝箱*5 |
130000 | 王者自选宝箱*5 | 640000 | 王者自选宝箱*5 |
140000 | 王者自选宝箱*5 | 650000 | 王者自选宝箱*5 |
150000 | 王者自选宝箱*5 | 660000 | 王者自选宝箱*5 |
160000 | 王者自选宝箱*5 | 670000 | 王者自选宝箱*5 |
170000 | 王者自选宝箱*5 | 680000 | 王者自选宝箱*5 |
180000 | 王者自选宝箱*5 | 690000 | 王者自选宝箱*5 |
190000 | 王者自选宝箱*5 | 700000 | 王者自选宝箱*5 |
200000 | 王者自选宝箱*5 | 710000 | 王者自选宝箱*5 |
210000 | 王者自选宝箱*5 | 720000 | 王者自选宝箱*5 |
220000 | 王者自选宝箱*5 | 730000 | 王者自选宝箱*5 |
230000 | 王者自选宝箱*5 | 740000 | 王者自选宝箱*5 |
240000 | 王者自选宝箱*5 | 750000 | 王者自选宝箱*5 |
250000 | 王者自选宝箱*5 | 760000 | 王者自选宝箱*5 |
260000 | 王者自选宝箱*5 | 770000 | 王者自选宝箱*5 |
270000 | 王者自选宝箱*5 | 780000 | 王者自选宝箱*5 |
280000 | 王者自选宝箱*5 | 790000 | 王者自选宝箱*5 |
290000 | 王者自选宝箱*5 | 800000 | 王者自选宝箱*5 |
300000 | 王者自选宝箱*5 | 810000 | 王者自选宝箱*5 |
310000 | 王者自选宝箱*5 | 820000 | 王者自选宝箱*5 |
320000 | 王者自选宝箱*5 | 830000 | 王者自选宝箱*5 |
330000 | 王者自选宝箱*5 | 840000 | 王者自选宝箱*5 |
340000 | 王者自选宝箱*5 | 850000 | 王者自选宝箱*5 |
350000 | 王者自选宝箱*5 | 860000 | 王者自选宝箱*5 |
360000 | 王者自选宝箱*5 | 870000 | 王者自选宝箱*5 |
370000 | 王者自选宝箱*5 | 880000 | 王者自选宝箱*5 |
380000 | 王者自选宝箱*5 | 890000 | 王者自选宝箱*5 |
390000 | 王者自选宝箱*5 | 900000 | 王者自选宝箱*5 |
400000 | 王者自选宝箱*5 | 910000 | 王者自选宝箱*5 |
410000 | 王者自选宝箱*5 | 920000 | 王者自选宝箱*5 |
420000 | 王者自选宝箱*5 | 930000 | 王者自选宝箱*5 |
430000 | 王者自选宝箱*5 | 940000 | 王者自选宝箱*5 |
440000 | 王者自选宝箱*5 | 950000 | 王者自选宝箱*5 |
450000 | 王者自选宝箱*5 | 960000 | 王者自选宝箱*5 |
460000 | 王者自选宝箱*5 | 970000 | 王者自选宝箱*5 |
470000 | 王者自选宝箱*5 | 980000 | 王者自选宝箱*5 |
480000 | 王者自选宝箱*5 | 990000 | 王者自选宝箱*5 |
490000 | 王者自选宝箱*5 | 1000000 | 王者自选宝箱*5 |
500000 | 王者自选宝箱*5 |
上一篇:《龙王传说》周末活动
下一篇:《山海经传说》春节狂欢活动